کارمزدها
مبلغ قابل پرداخت هر سفارش، پس از کسر کارمزد و با نرخ همان فاکتور، پیش از تأیید به کاربر نشان داده میشود. جدول زیر فقط مبالغی است که قبلاً اعلام شدهاند. قوانین و مقررات مرجع همین مبالغ است.
| مورد | مبلغ | پرداختکننده |
|---|---|---|
| عودت وجه ریالیخرید با کارت غیرمالک، یا کارت به نام خود که تا ۳۰ دقیقه در سایت ثبت نشود، یا درخواست عودت در همین مهلت. | کارمزد انتقال وجه بانکی + ۱٪ مبلغ سفارش | از مبلغ عودتی کسر میشود |
| کارمزد خرید تترکارمزد خدمات خرید تتر. | ۰٫۸ تتر | کاربر |
| خرید و فروش وبمانیکارمزد خود سایت برای خرید و فروش وبمانی. کارمزد ارسال را سایت میپردازد. | بدون کارمزد | نوینبیت |
| کارمزد سیستم وبمانیکارمزد انتقال خود وبمانی. انتقال بین کیفپولهای یک WMID کارمزد ندارد. | ۰٫۸٪ مبلغ تراکنش، حداکثر ۵۰ دلار | از فرستنده، توسط وبمانی |
| کارمزد پیپالکارمزد هر تراکنش در سیستم پیپال. | ۲٫۹٪ تا ۵٫۲٪ | از گیرنده، توسط پیپال |
| انتقال رمزارز در شبکه بلاکچینمبلغ با شبکه عوض میشود و عدد ثابتی برای آن اعلام نشده است. | کارمزد همان شبکه | کاربر |
| انتقال ارز الکترونیکی غیر از رمزارزکارمزد انتقال این ارزها، جدا از کارمزد خود آن سیستم. | بر عهده سایت | نوینبیت |
- کارمزد درگاه پرداختیار، طبق مقررات شاپرک، بر عهده کاربر است. مبلغ آن را درگاه مشخص میکند و در قوانین عدد ثابتی برایش نیامده است.
- کارمزد پایا و ساتنا از اصل مبلغ برداشت کسر میشود و تعرفه شبکه بانکی است، نه کارمزد سایت.
